| Aktivitäten im 2. Semester des Schuljahres 2020/2021 | ||
| Hier finden Sie einen Überblick über die Aktivitäten des gewünschen Zeitraumes... | ||
| Februar: | ||
| März: | ||
| Do. | 04.03.2021 | |
| Mo. | 08.03.2021 | |
| Mo. | 15.03.2021 | |
| Mi. | 17.03.2021 | |
| Do. | 18.03.2021 | |
| Di. | 23.03.2021 | |
| April: | ||
| Sa. | 03.04.2021 | |
| Mi. | 14.04.2021 | |
| Fr. | 16.04.2021 | |
| Mi. | 21.04.2021 | |
| Mai: | ||
| So. | 09.05.2021 | |
| Fr. | 14.05.2021 | |
| Di. | 18.05.2021 | |
| Do. | 20.05.2021 | |
| Do. | 27.05.2021 | |
| Juni: | ||
| Di. | 01.06.2021 | |
| Do. | 03.06.2021 | |
| Di. | 15.06.2021 | |
| Do. | 17.06.2021 | |
| Fr. | 18.06.2021 | |
| Mi. | 23.06.2021 | |
| Mo. | 28.06.2021 | |
| Di. | 29.06.2021 | |
| Juli: | ||
| Fr. | 02.07.2021 | |



